Máquina formadora de perfil 303 (No - vigas)
Breve Introducción:
A Estructura simple con una apariencia elegante;
B Fácil de programar e instalar;
C Baja generación de ruido y eficiencia de proceso.
Principales especificaciones técnicas de la máquina formadora de perfil 303 (No–vigas):
| 1. Amplitud de material prima | 618mm |
| 2. Después de formado | 300mm |
| 3. Espesor de material | 0.8-1.1mm |
| 4. Estaciones de rollo | 14 estaciones |
| 5. Velocidad de proceso | 10-15m/min |
| 6. Diámetro de eje | 76mm |
| 7. Fuente de potencia principal | 5.5KW |
| 8. Tamaño de máquina formadora | Aproximadamente 7.5m*1m*1.2m |
| 9. Tamaño de máquina dobladora | Aproximadamente 1.1m*1.5m*2m |
| 10. Potencia de máquina dobladora | 4KW |
| 11. El ángulo de curvatura de techo es ajustable | |
| 12. Estación hidráulica | 2.2KW |
| 13. Material de la hoja | SKD11, templado 58-62 |
| 14. Transmisión | Por cadena |
| 15. Material de formado | 45# Forja de acero, dureza de temple: RC35-40 recubierta de cromo 0.05mm |
| 16. Sistema de control | PLC, Panasonic (Permite programar la longitud y la cantidad) |
| 17. Transductor | Panasonic (Permite ajustar la velocidad) |
| 18. Desbobinador (Incluido en el equipo) | |
| 19. Capacidad | 5 toneladas |
| 20. Diámetro exterior | 600mm |

